手 机:18936159136
电 话:021-39530378
邮 箱:703886338@qq.com
地 址:上海市嘉定区霜竹路4775号
	
						
				              
| ■产品性能 | ||||
|    1、输入电压:额定电压±10% 2、输出电压:额定电压+5%(空载) 3、效率:≥95% 4、波形失真:无附加波形失真 5、功能:具有输入电压、输出电压、电流等指示 6、保护:具有过流保护 7、可长期连续长期无人值守工作 8、绝缘电阻:≥50MΩ 9、电气强度:工频正弦电压2000V历时一分钟无击穿及闪络现象 10、过载能力:二倍的额定电流,维持一分钟。  | ||||
规 格  | 输入电压  | 输出电压  | 不带机箱尺寸(cm)/ 重量(kg)  | 带机箱尺寸(cm)/重量(kg)  | 
SG-5 KVA  | 690V 660V 600V 480V 460V 400V 380V 220V 200V 可根据客户要求订制  | 380V 220V 210V 208V 110V 36V 可根据客户要求订制  | 30×15×25/35  | 45×25×30/56  | 
SG-6KVA  | 30×16×25/40  | 45×25×30/64  | ||
SG-7KVA  | 35×15×30/45  | 50×25×35/80  | ||
SG-8KVA  | 35×16×30/55  | 50×25×35/80  | ||
SG-10KVA  | 42×21×42/90  | 60×32×65/130  | ||
SG-15KVA  | 52×24×52/135  | 70×35×77/185  | ||
SG-20KVA  | 52×24×52/180  | 70×35×77/220  | ||
SG-30KVA  | 55×28×65/220  | 80×40×87/260  | ||
SG-40KVA  | 61×30×65/265  | 90×50×95/320  | ||
SG-50KVA  | 61×30×65/295  | 90×50×95/360  | ||
SG-60KVA  | 70×32×66/370  | 100×50×105/440  | ||
SG-80KVA  | 70×32×67/450  | 100×50×105/530  | ||
SG-100KVA  | 75×35×68/490  | 100×50×105/570  | ||
SG-120KVA  | 75×35×68  | 100×50×105/600  | ||
SG-150KVA  | 85×37×68  | 120×65×115/690  | ||
SG-180KVA  | 95×45×83  | 120×65×115/930  | ||
SG-200KVA  | 95×45×83  | 120×65×115/1010  | ||
SG-250KVA  | 95×45×83  | 120×65×115/1180  | ||
SG-300KVA  | 105×45×95  | 120×70×125/1450  | ||
SG-320KVA  | 105×45×95  | 130×50×135/1490  | ||
SG-350KVA  | 105×45×95  | 130×50×135/1600  | ||
SG-400KVA  | 115×55×105  | 140×60×145/1700  | 
*标注尺寸参考左图图纸
*产品尺寸仅供参考,可依据客户需求设计生产不同规格型号的380V转220V三相隔离变压器|380V变220V隔离变压器|380V变220V变压器。